Schrijf je in voor de Stadsquiz Huissen

Terugblik Editie 2015

Na de succesvolle eerste editie in 2014 heeft Rotary Club Arnhem-Huissen dit jaar wederom de stadsquiz door en voor Huissenaren georganiseerd. Ook dit jaar kijken wij terug op een zeer geslaagd evenement. Na een spannende strijd mocht team 35 -Scouting Dannenburcht- zich het slimste team van Huissen noemen.

Ook dit jaar heeft Stichting Loes een mooi bedrag mogen ontvangen, evenals De Klup en de Zandse Kerk, dankzij de trouwe sponsoren en deelnemers.

Rotaryclub Arnhem-Huissen

Het Quizboek

download hier het quizboek

De antwoorden

Download hier de antwoorden

De Uitslag

Plaats teamnr team Totaal opmerkingen
1 35 Scouting Dannenburcht 351 Slimste team van Huissen
2 18 Quizvlinders 343  
3 13 Team 13 (vh 't Verzetje) 334  
4 57 Warmoezeniers 313  
5 7  Rijnveste 310  
6 30 de Klepperman 308  
7 37 Quizmasters 304  
8 10 Vrienden van Huissen 302  
9 42 De Vruuters 301  
10 3 Stichting Exodus 299  
11 60 Buurtvereniging Hoeve 298  
12 26 De gilden 297  
13 58 Borrelzz 297  
14 64 Carnavalsknörvels de Rooie 11 297  
15 25 Van alles wat 295  
16 34 Altied Fees 293  
17 56 Stinase 284  
18 6 Stichting Volkswagen 277  
19 32 Sociteit de Eendragt 277  
20 8 Stichting Loes 274  
21 55 Muziekvereniging Volharding  269  
22 11 WindWiekers 268  
23 23 De Klup 264  
24 59 het Wapen van Huissen 264  
25 17 Rotary Lingewaard Bemmel 256  
26 19 Fam Vermeulen 256  
27 52 Exotherm 256  
28 15 Setash 255  
29 49 de Zuupkletsers 255  
30 46 Zuupende Zwaon 252  
31 38 Kraonige Zwaone 245  
32 54 Bij tanta Anny/Fam Hopman 240  
33 24 Zwaan-Kleef-aan 225  
34 16 Wereldwinkel 217  
35 48 de Piraten 205  
36 61 de Hofmeesters 178  
37 14 de Gellies 167  
38 62 Team Dominicus 156  
39 63 de Zilveruitjes 93  
         
  2 de Bevelanders 258 Te laat
  5 de Ploeg 103 Te laat
  47  Fam Hendriksen 0 terug getrokken